Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Производитель | Force Vector |
| Вид топлива | Дизельное |
| Номинальная грузоподъемность Q, кг | 3500 |
| Центр тяжести J, мм | 500 |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 4237 |
| Максимальная высота подъема (стандартная), h1 мм | 3000 |
| Высота по крыше h4, мм | 2150 |
| Общая длина (с вилами) L1, мм | 3898 |
| Колесная база L2, мм | 1750 |
| Передний свес L3, мм | 498 |
| Задний свес L4, мм | 580 |
| Мин. дорожный просвет (Рама/Мачта) m1/m2, мм | 165/132 |
| Общая ширина W1, мм | 1250 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 255-1055 |
| Стандартный размер вил (L5WT), мм | 1070×125×50 |
| Ширина колеи (передние колеса) S, мм | 1030 |
| Ширина колеи (задние колеса) P, мм | 980 |
| Мин. радиус поворота R1, мм | 2530 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 4225 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4428 |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Макс. скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.05.2020 |
| Макс. скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 400/420 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | ≤600/≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями), кг | 4650 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 7283/867 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1768/2882 |
| Основной тормоз | Механический/Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управ лением |
| Тип привода | Механический/Автоматический |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора В/А·ч | 12/80 |
Дизельный 3.5 т, подъём 3 м. Мощный и надёжный, в наличии!
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.