Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность(кг) | 899 | |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1600 | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 3020 | |
| Модель двигателя | V2403-M-DI-ET04 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 36 | |
| Емкость топливного бака (литров) | 83 | |
| Гидравлика | ||
| Давление гидравлической системы (МПа) | 21 | |
| Стандартный гидравлический поток (Л/Мин) | 74 | |
| Емкость гидравлического резервуара (Литров) | 65 | |
| Шины на минипогрузчик | ||
| Размер резины | 12-16.5 | |
| Скорость движения | ||
| Скорость передвижения минипогрузчика (Км/ч) | 11.5 | |
| Размеры минипогрузчика | ||
| Объем ковша (м3) | 0.48 | |
| A Максимальная операционная высота (мм) | 3850 | |
| B Высота шарнира (мм) | 3050 | |
| C Высота крышки кабины (мм) | 2035 | |
| D Максимальная высота работырежущей кромкой ковша (мм) | 2850 | |
| E Длина без навесного оборудования (мм) | 2530 | |
| F Длина со стандартным ковшом (мм) | 3250 | |
| H Высота выгрузки (мм) | 2360 | |
| J Радиус разгрузки (мм) | 610 | |
| M Колесная база (мм) | 1080 | |
| P Дорожный просвет (мм) | 210 | |
| R Передний радиус поворота без вложений (мм) | 1180 | |
| S Передний радиус поворота (мм) | 2050 | |
| T Задний радиус поворота (мм) | 1580 | |
| U Задний свес (мм) | 980 | |
| V Колея | 1280 | |
| W Ширина ковша (мм) | 1835 | |
| G Угол разгрузки на максимальной высоте (градусов) | 40 | |
| K Угол ковша у земли (градусов) | 29 | |
| L Угол ковша на максимальной высоте при откате (градусов) | 96 | |
| Стандартная комплектация | |
|---|---|
| Двигатель Kubota | |
| Главный клапан HUSCO | |
| Главный насос SAUER | |
| Насос рабочего оборудования | |
| Ходовой гидромотор POCLAIN | |
| Кондиционер | |
| Механический сервопривод | |
| FOPS & ROPS | |
| Опции | |
| Холодный запуск | |
| Открытая кабина | |
| Цельнолитые шины | |
| Бур | |
| Экскаватор | |
| Подметальная щётка | |
| Закрытая щётка | |
| Вилы | |
| Снегоуборочный вал | |
| Роторный снегоочиститель | |
| Устройство для пересадки деревьев | |
| Ковш 4 в 1 | |
| Съемные зубья ковша | |
| Съемная режущая кромка ковша | |
| Устройство для подогрева воздуха | |
| Высокий лоток |
Манёвренный мини-погрузчик с мощным двигателем Kubota.
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.