Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 | ||
| Объем ковша (м3) | 3 | ||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 170±3 | ||
| Масса (кг) | 17200 ±300 | ||
| Тяговое усилие (кН) | 155 | ||
| Скорость движения (км/ч) | |||
| I вперед | 11,5 | ||
| II вперед | 36 | ||
| I назад | 16 | ||
| Двигатель | WD10G220E21 (Евро II) | ||
| Мощность (л.с/об.мин) | 220/2200 | ||
| Трансмиссия | |||
|
Тип гидротрансформатора |
Одноступенчатый, 4-х элементный | ||
| Тип трансмиссии | С распределительным валом переключения передач | ||
| Шины | 23.5-25L-3 16PR | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочий тормоз | Дисковые, сухого типа | ||
| Стояночный/аварийный тормоз | Дисковый с ручным приводом | ||
| Система рулевого управления | |||
| Тип системы | Гидравлическая | ||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) | 2-80х315 | ||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | ||
| Угол поворота (градусы) | ±35 | ||
Дизель 162 кВт, 5 т грузоподъёмности, 3 м³ ковш, 36 км/ч.
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.