Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| XАРЕКТЕРИСТИКА | Unit | |||||
Модель Двигателя |
Производитель и модель двигателя | Perkins 1104C-44T | ||||
| Стандарт выбросов выхлопных газов двигателя | TR2 | |||||
| Полезная мощность двигателя | kW | 74,5 kW @ 2200 RPM | ||||
| Максимальный крутящий момент двигателя | Nm | 408Nm @1400 RPM | ||||
| Кривая мощности двигателя | См. - Кривая мощности двигателя на листе | |||||
| Aспирация | с турбонаддувом | |||||
| Объем двигателя | lt | 4,4 | ||||
| Коэффициент сжатия | 18.2:1 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Диаметр цилиндра | mm | 105 | ||||
| Длина поршня (ход поршня) | mm | 127 | ||||
| Максимальные обороты двигателя | Rpm | 2200 | ||||
| Воздушный фильтр | двухступенчатые, сухого типа | |||||
| Холодный запуск | Предварительно подогретый | |||||
Трансмисия |
Производитель трансмиссии | Carraro | ||||
| Модель трансмиссии | TLB2 CD | |||||
| Выбор передач | Смена власти | |||||
| Коэффициент гидротрансформатора | 2.64 / 1 | |||||
| Передаточное отношение заднего/переднего Моста ВОМ | 1 | |||||
| Максимальная входная мощность | kW | 81kW@2200 rpm | ||||
| Максимальный входной крутящий момент | Nm | 750 | ||||
| Макс. входная скорость | Rpm | 2400 | ||||
| Пиковая входная скорость | Rpm | 3000 | ||||
| Скоростная передача | 4 Fwd + 4 Rev | |||||
| Передаточное отношение | 1. передача 5.533 | |||||
| 2. передача 3.359 | ||||||
| 3. передача 1.533 | ||||||
| 4. передача 0.811 | ||||||
| Максимальная скорость на дороге | km/h | 40 | ||||
| Шины передние | 16.9-28" 14PR | |||||
| Передние шины (дополнительно) | Недоступно | |||||
| Шины задние | 16.9-28" 14PR | |||||
| Система блокировки заднего моста | Оснащен LSD (дифференциалом повышенного трения) на задней мосту | |||||
| Статическая нагрузка на передний мост | N | 250000 | ||||
| Динамическая нагрузка на передний мост | N | 100000 | ||||
| Статическая нагрузка на задний мост | N | 187500 | ||||
| Динамическая нагрузка на задний мост | N | 75000 | ||||
Тормоз |
Тип рабочего тормоза | Сдвоенный гидравлический усилитель Ø 31,75, компенсирующий главный цилиндр с самосмазывающийся | ||||
| Коэффициент усиления | 5:1 | |||||
| Экстренное торможение с поддержкой аккумулятора | Доступен | |||||
| Максимальное рабочее давление | bar | 38 | ||||
| Объем масла в тормозном центре | cc | 16+16 | ||||
| Максимальный тормозной крутящий момент | Nm | 37250 | ||||
| Тип стояночного тормоза | Вход заднего моста, суппорт с ручной регулировкой, тросовый привод, установленный на выходе коробки передач | |||||
| Гидравлической системы Вариант 1 | Гидравлический насос тип | Аксиально-поршневого типа с переменным рабочим объемом | ||||
| Гидравлический насос расход | l/min | 162,8 lt/min @2200 Rpm (Rexroth) | ||||
| Поршневой насос, режим мощности | Nm | 210 | ||||
| Поршневой насос, экономичный режим | Nm | 150 | ||||
| Тип управления погрузчиком | Пилотное масло управляется рукояткой джойстика | |||||
| Тип управления экскаватором | Пилотное масло управляется рукояткой джойстика | |||||
| Тип гидравлической системы | Закрытый центр (Rexroth 7SX14) | |||||
| Вспомогательный клапан | 9 Cекция (Rexroth) | |||||
| Давление сброса системы | bar | 240 | ||||
| Тип рулевого управления | Гидростатическая полная мощность, приоритетный клапан | |||||
| Аварийное рулевое управление | Недоступно / опционально | |||||
| Коэффициент фильтрации обратного фильтра | µ | 10 | ||||
| Коэффициент фильтрации всасывающего фильтра | µ | 125 | ||||
Гидравлической системы Вариант 2 |
Тип гидравлического насоса | Тандемный шестеренный насос (Casappa) | ||||
| Гидравлический насос 1 объем | cc | 39,27 | ||||
| Гидравлический насос 1 скорость потока | l/min | 86.39 @ 2200 Rpm | ||||
| Гидравлический насос 2 объем | cc | 26,7 | ||||
| Гидравлический насос 2 скорость потока | l/min | 58.74 @ 2200 Rpm | ||||
| Скорость потока в системе с открытым центром | 145 @ 2200 Rpm | |||||
| Тип управления погрузчиком | Механик управляемый рукояткой джойстика | |||||
| Тип управления экскаватором | Механик управляемый рукояткой джойстика | |||||
| Тип гидравлической системы | Открытый центр ( HUSCO ) | |||||
| Навесной клапан | 2 section (Husco) | |||||
| Насос давления сброса системы | bar | 240 | ||||
| Давление разгрузчика | bar | 207 | ||||
| Тип рулевого управления | Гидростатическая полная мощность, приоритетный клапан | |||||
| Коэффициент фильтрации обратного фильтра | µ | 10 | ||||
| Коэффициент фильтрации всасывающего фильтра | µ | 75 | ||||
| Электрическая система | Аккумулятор | A/ h | 165 | |||
| Дополнительная батарея | A/ h | 135 | ||||
| Генератор | A | 85 | ||||
| Производительность погрузчика | Грузоподъемность погрузчика на максимальной высоте (кг) | kg | 3200 | |||
| Усилие отрыва стрелы погрузчика (кгс) | kgf | 5905 | ||||
| Усилие отрыва ковша погрузчика (кгс) | kgf | 7734 | ||||
Производительность экскаватора |
Усилие отрыва рукояти экскаватора (во втянутом состоянии) | kgf | 3461 | |||
| Усилие отрыва рукояти экскаватора (в вытянутом состоянии) | kgf | 2506 | ||||
| Усилие отрыва ковша (скорость) | kgf | 5795 | ||||
| Усилие отрыва ковша (мощность) | kgf | 6424 | ||||
| Грузоподъемность ковша при полной высоте (во втянутом состоянии) | kg | 1250 | ||||
| Грузоподъемность ковша при полной высоте (в вытянутом состоянии) | kg | 750 | ||||
| Объем ковша экскаватора 35 см. | m³ | 0,075 | ||||
| Объем ковша экскаватора 40 см. | m³ | 0,09 | ||||
| Объем ковша экскаватора 50 см. | m³ | 0,13 | ||||
| Объем ковша экскаватора 60 см. | m³ | 0,17 | ||||
| Объем ковша экскаватора 70 см. | m³ | 0,2 | ||||
| Объем ковша экскаватора 80 см. | m³ | 0,24 | ||||
| Объем ковша для очистки канав 120см | m³ | 0,3 | ||||
| Объем ковша для очистки канав 150см | m³ | 0,38 | ||||
Размеры |
Стандартный Рукоять | ТР (удлиненным) | ТР (убранным) | |||
| A | SAE максимальная глубина копания | mm | 4020 | 5310 | 4215 | |
| A | Максимальная глубина копания | mm | 4520 | 5810 | 4715 | |
| B | Досягаемость по земле от центра заднего колеса | mm | 6830 | 7990 | 6990 | |
| C | Досягаемость по земле от оси вращения стрелы | mm | 5480 | 6641 | 5640 | |
| D | Досягаемость — полная высота от центра поворота стрелы | mm | 1724 | 2776 | 1936 | |
| E | Максимпальная боковая досягаемость от центра машины | mm | 6005 | 7149 | 6147 | |
| F | Рабочая высота по SAE | mm | 5568 | 6406 | 5696 | |
| G | Максимальная высота загрузки | mm | 3824 | 4680 | 3971 | |
| J | Угол наклона ковша экскаватора | ⁰ | 205 | |||
| K | Ширина переднего ковша | mm | 2350 | |||
| Y | Ширина задней части рамы | mm | 2250 | |||
| SS | Общая высота в момент хода | mm | 3864 | |||
| Высота от земли до станины задней стрелы | mm | 591 | ||||
| Z | Угол задний въезда | ⁰ | 21 | |||
| ZZ | Высота от земли до стабилизатора | mm | 363 | |||
| YY | Расстояние от центра поворота до центра задней оси | mm | 1380 | |||
| XX | Расстояние между осями | mm | 2300 | |||
| X | Общая длина в момент хода | mm | 5740 | |||
| TT | Высота центра рулевого колеса | mm | 2148 | |||
| RR | Высота крыши кабины | mm | 3040 | |||
| P | Расстояние от переднего пальца ковша до передних колес | mm | 413 | |||
| S | Досягаемость при наклоне ковша на максимальной высоте | mm | 935 | |||
| R | Досягаемость ковша на максимальной высоте | mm | 1260 | |||
| V | Угол сброса | ⁰ | 43 | |||
| M | Высота разгрузки | mm | 2810 | |||
| N | Перегрузка по высоте | mm | 3338 | |||
| O | Высота оси шарнира погрузчика | mm | 3491 | |||
| U | Откат от земли | ⁰ | 44 | |||
| T | Глубина копания | mm | 115 | |||
| Q | Доступность по земле (горизонтальная плоскость коронки) | mm | 1340 | |||
| H | Общий ход станины | mm | 1125 | |||
| W | Высота от земли до центра заднего моста | mm | 643 | |||
| L | Высота от земли до центра переднего моста | mm | 643 | |||
Диаметра поворота |
Диаметра поворота (с тормозом) | m | 7900 | |||
| Диаметра поворота (без тормоза) | m | 8800 | ||||
Сервис Пополнения Емкости |
Топливный бак | lt | 140 | |||
| Общий объем гидравлической системы | lt | 145 | ||||
| Объем гидравлического бака | lt | 62 | ||||
| Бак жидкости для выхлопных газов дизельного двигателя | lt | 18 | ||||
| Система охлаждения двигателя | lt | 22 | ||||
| Моторное масло с фильтром | lt | 8,5 | ||||
| Дифференциальное масло переднего моста | lt | 8,5 | ||||
| Дифференциальное масло заднего моста | lt | 9 | ||||
| Передний мост | lt | 2 x 1,3 | ||||
| Задный мост | lt | 2 x 1,5 | ||||
| Kоробка передач | lt | 22 | ||||
Эксплуатационная масса |
Эксплуатационная масса — телескопическая рукоять | kg | 9300 | |||
| Эксплуатационная масса — стандартнная рукоять | kg | 9020 | ||||



| Стандартное оборудование | |
|---|---|
| Кондиционер | |
| Телескопическая рукоять | |
| LLSD (дифференциал повышенного трения) на задней оси, для равноколесных машин | |
| Блокировка дифференциала на задней оси, для разноколесных машин 100% | |
| Гидравлический замок стрелы | |
| Регулируемое рулевое колесо | |
| Система предварительного нагрева и охлаждения | |
| Универсальный ковш 6 в 1, 1,1 м3 | |
| Боковая приборная панель | |
| Ковш обратной лопаты 600 мм 0,17 м 3 | |
| Гидролиния для навесного оборудования | |
| Сиденье оператора регулируемое | |
| Коврик типа бассейн | |
| MP3-плеер | |
| Кабина ROPS / FOPS | |
| Опции | |
| Вилы откидные на фронтальный ковш погрузчика | |
| SRS (Smooth Ride System) Система плавного хода | |
| Быстросъём (механический) на обратную лопату | |
| Быстросъём (механический) на фронтальный ковш погрузчика | |
| Схема переключения ISO (переключение «+» и «Х») | |
| Дополнительная гидравлическая линия | |
| Функция FNR | |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.