Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Параметры | Ед. измерения | Значение |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Грузоподъемность |
Q (кг) |
1600 |
Высота подъёма |
h3(мм) |
5500 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | (кг) | 350 |
Центр нагрузки | с (мм) |
600 |
Колесная база | y (мм) | 1375 |
КОЛЕСА | ||
Тип колес |
|
Полиуретан |
Ведущее колесо |
ф*w(мм) |
248*75 |
Грузовые колеса |
ф*w(мм) |
84*70 |
Опорное колесо | ф*w(мм) | 115*55 |
Количество опорных/грузовых (х=ведущих) колес | 1х+1/4 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота сложенной мачты | h1 (мм) | 2590 |
Высота полностью выдвинутой мачты | h4 (мм) | 6000 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 2134 |
Полная длина |
l1 (мм) |
2105/2525 |
Ширина корпуса |
b1(мм) |
957 |
Размерность вилы | s/e/l (мм) | 55/185/1150 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х800 | Ast (мм) | 2230/2625 |
Рабочий коридор с паллетой 1200x1000 | Ast (мм) | 2260/2650 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1595/2010 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 1,3/1,8 |
Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 1/0,6 |
Аккумуляторная батарея, тип/емкость | В/Ач. | Литий-ионный 24B/125 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом