Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Основные | |
---|---|
Производитель | LONKING |
Модель | LG30DT |
Тип | Дизель |
Положение оператора | Сидит |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Смещение центра тяжести груза, мм | 500 |
Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 487 |
Передний свес, мм | 478 |
Задний свес, мм | 522 |
Колесная база, мм | 1750 |
Двигатель | |
Модель | Isuzu C240 (Япония) |
Номинальная мощность, кВт | 40 |
Вес | |
Вес погрузчика, кг | 4360 |
Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | 6465/815 |
Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | 1688/2512 |
Шасси | |
Шины | Пневматич. |
Шины передние | 28x9-15-14PR |
Шины задние | 6.50-10-10PR |
Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
Ширина погрузчика спереди, мм | 1030 |
Ширина погрузчика сзади, мм | 980 |
Характеристики и размеры | |
Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
Высота мачты в сложенном виде, мм | 2075 |
Свободный ход, мм | 140 |
Высота подъема мачты, мм | 3000 |
Высота защитного ограждения, мм | 2110 |
Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | ≧910 |
Общая длина, мм 3830 | |
Длина до спинки вил, мм 2778 | |
Общая ширина, мм 1255 | |
Размеры вил ДхШхВ, мм 1070×125×45 | |
Каретка ISO 2328, класс / тип A,B 3/A | |
Ширина каретки, мм 1238 | |
Клиренс под мачтой, мм | 130 |
Клиренс (колесная база), мм | 165 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | 4155 |
Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 4407 |
Радиус поворота, мм | 2460 |
Производительность | |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 20/20 |
Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 420/460 |
Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
Максимальный угол подъема (с грузом), % | 20 |
Тормозная система | Гидравлич. |
Стояночный тормоз | Ручной |
Рабочее давление, МПа | 19.5 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом: