Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Высота подъема, мм: | 5000 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CDDK15-III50Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 5000 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 6.5/6.7 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0.09/0.16 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0.15/0.16 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 6/15 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 2210 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 5510 |
| Свободный подъем вил | мм | 1740 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2070 |
| Колесная база | мм | 1405 |
| Общая ширина | мм | 850 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150х170х60 |
| Клиренс | мм | 26 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1655 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2550 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2520 |
| Вес электроштабелера | кг | 1320 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,2 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 150 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф250х70 | |
| Размер грузовых колес | Ф80х70 | |
| Размер опорного колеса | Ф150х60 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом